Giờ | Sự kiện | Cả trận | Hiệp 1 | ||||||
Cược chấp | Tài xỉu | Cược chấp | Tài xỉu | ||||||
SWEDEN ETTAN NORTH | |||||||||
19:00 14/08 | BK Forward | 0.25 | 0.89 | 3 | 0.83 | 0 | -0.88 | 1.25 | 0.87 |
IF Sylvia | 0.25 | 0.95 | 0.99 | 0 | 0.72 | 0.95 | |||
GIÁ MỞ BAN ĐẦU | |||||||||
19:00 14/08 | BK Forward | 0.5 | 0.85 | 3 | 0.94 | 0.25 | 0.7 | 1.25 | 0.99 |
IF Sylvia | 0.5 | 0.99 | 0.88 | 0.25 | -0.86 | 0.83 | |||
. | |||||||||
VIETNAM V LEAGUE 1 | |||||||||
19:15 14/08 | Ha Noi FC | 0.5 | -0.96 | 2.5 | 0.89 | 0.25 | -0.93 | 1 | 0.83 |
Hoang Anh Gia Lai | 0.5 | 0.8 | 0.93 | 0.25 | 0.77 | 0.99 | |||
GIÁ MỞ BAN ĐẦU | |||||||||
19:15 14/08 | Ha Noi FC | 0.25 | 0.95 | 2.5 | 0.95 | 0 | 0.65 | 1 | 0.95 |
Hoang Anh Gia Lai | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 0 | -0.85 | 0.85 | |||
. |